最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 11 / 29 |
B 10 / 16 |
C 10 / 10 |
D 8 / 8 |
E 10 / 12 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 董承诺 | 5 | 20527 | 59 1 try | 50 1 try | 10156 1 try | 10157 1 try | 83 2 tries |
| 2 | 张浩然 | 5 | 30628 | 10156 2 tries | 72 1 try | 10157 1 try | 10157 1 try | 64 1 try |
| 3 | 朱予凡 | 5 | 40751 | 10156 2 tries | 10157 3 tries | 10158 1 try | 10158 1 try | 61 1 try |
| 4 | 周希晨 | 5 | 45254 | 8735 1 try | 8738 1 try | 10158 1 try | 8814 1 try | 8808 1 try |
| 5 | 邱修齐 | 5 | 50143 | 9979 4 tries | 9977 1 try | 10157 1 try | 9984 1 try | 9963 2 tries |
| 6 | 钱禹丞 | 5 | 50787 | 10158 1 try | 10157 1 try | 10157 1 try | 10157 1 try | 10156 1 try |
| 7 | 高琦炜 | 5 | 50788 | 10157 1 try | 10157 1 try | 10157 1 try | 10158 1 try | 10158 1 try |
| 8 | 张承志 | 4 | 30580 | 10158 2 tries | 10159 1 try | 10159 1 try | 83 1 try | |
| 9 | 老师 | 4 | 40526 | 10105 1 try | 10117 1 try | 10146 1 try | 10155 1 try | |
| 10 | 张熠欣 | 3 | 269 | 70 4 tries | 57 1 try | 82 1 try | ||
| 11 | 张文熙 | 2 | 20318 | 10159 1 try | 10159 1 try | |||
| 12 | 季洁 | 1 | 411 | 411 1 try | ||||
| 13 | zhouyuchen | 0 | 0 | |||||
| 14 | liyichen | 0 | 0 | |||||
| 15 | 风铃 | 0 | 0 | |||||
| 16 | zlxzlxzlx | 0 | 0 | |||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。