First to solve problem
Solved problem
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | Score |
A 2 / 4 |
B 2 / 2 |
C 1 / 2 |
D 1 / 2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李正谦 | 4 | 390 | 94 2 tries | 91 1 try | 92 1 try | 92 1 try |
| 2 | 欧阳漌 | 2 | 186 | 93 1 try | 93 1 try | 1 try | 1 try |
| 3 | 陈一畅 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 孙浩楠 | 0 | 0 | 1 try | |||
| 5 | 鱼锁嵘 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 张承志 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 陶俊宸 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 郑奚桐 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 陈路垚 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 桑迪 | 0 | 0 | ||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。